Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat yah.
Berikut ini adalah daftar nama peserta yang lolos pada seleksi YBM scholarship administrasi dan masuk ke tahapan selanjutnya (wawancara)
No | No.Reg | Nama | Jenis Kelamin |
1 | 20202993 | Nurul Ainun Habiba | Perempuan |
2 | 20208385 | Marsela Tri Anggrainie | Perempuan |
3 | 202019683 | Alief Fathul Habibie | Laki-laki |
4 | 202019726 | Riza Royyani Naim | Laki-laki |
5 | 202019671 | Yanu Dwi Aryanto | Laki-laki |
6 | 202017715 | Innatasya Fresilia Alse | Perempuan |
7 | 202011959 | Ella Usmawati | Perempuan |
8 | 202019835 | Ika fransiska nur Oktavianti | Perempuan |
9 | 202019549 | Gebrina rizki | Perempuan |
10 | 202018414 | Mirna yunika | Perempuan |
11 | 202019938 | Sarah fairuzy | Perempuan |
12 | 202020071 | Nopriyanti | Perempuan |
13 | 202013748 | Fitri Nurhayati | Perempuan |
14 | 202019694 | ILHAM JAYA PRATAMA | Laki-laki |
15 | 202020478 | Mugi lestari | Perempuan |
16 | 202020631 | Muhammad Rizky Fazri | Laki-laki |
17 | 202020042 | NADILA DANTI LESTARI | Perempuan |
18 | 202012483 | Fairuja Zahrani | Perempuan |
19 | 202020487 | Hiban Sakif Abdillah | Laki-laki |
20 | 202019593 | Doni setiawan | Laki-laki |
21 | 202016216 | Wanhar Abdul Kohar | Laki-laki |
Keterangan seputar wawancara :
Mimin percaya kamu pasti bisa
Note :
no telepon dan email yang di daftarkan wajib aktif
Kesempatan meraih masa depan untuk menjadi bagian dari pahlawan yang menerangi Indonesia jangan pernah di sia-siakan.
Terima kasih
sumber : infopmb.itpln.ac.id